Morro de São Paulo, 121 Amerigo Vespucci Residence, kitinet com ampla varanda vista mar Morro de São Paulo, Cairu - Praça Aureliano Lima - Gamboa, Cairu - BA, Brasil
Aluguel por temporada R$ 350,00 por noite
No centro de Morro de São Paulo, no recém-construido Amerigo Vespucci Residence, a poucos passos da "ponte", ao lado da igreja católica, a poucos metros da praça da vila, è localizado esse confortável kitinet com ampla varanda muito bem ventilada e com deslumbrante vista para a vila e o mar. O apartamento è finamente decorado e bem equipado.
Para ter acesso ao apartamento è necessário subir uma escada que não o torna acessível para cadeirantes.
DETALHES do IMÓVEL
Amenidades do Imóvel
- lençóis e toalhas
- pratos e utensílios
- bebedouro elétrico
- fogão elétrico
- ar condicionado
- wifi particular
- microondas
- chaleira elétrica
- torradeira
- chuveiro elétrico
- phon
- ferro de passar
- cofre
- varanda
- terraço
- vista mar
Características do Condominio
- condomínio com piscina infantil
Localização do Imóvel
CALENDARIO DAS RESERVAS
-
July
| Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Say |
Dom |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 R$ 350,00 | 18 R$ 350,00 | 19 R$ 350,00 |
20 R$ 350,00 | 21 R$ 350,00 | 22 R$ 350,00 | 23 R$ 350,00 | 24 R$ 350,00 | 25 R$ 350,00 | 26 R$ 350,00 |
27 R$ 350,00 | 28 R$ 350,00 | 29 R$ 350,00 | 30 R$ 350,00 | 31 R$ 350,00 | | |
-
August
| Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Say |
Dom |
| | | | | 1 R$ 350,00 | 2 R$ 350,00 |
3 R$ 350,00 | 4 R$ 350,00 | 5 R$ 350,00 | 6 R$ 350,00 | 7 R$ 350,00 | 8 R$ 350,00 | 9 R$ 350,00 |
10 R$ 350,00 | 11 R$ 350,00 | 12 R$ 350,00 | 13 R$ 350,00 | 14 R$ 350,00 | 15 R$ 350,00 | 16 R$ 350,00 |
17 R$ 350,00 | 18 R$ 350,00 | 19 R$ 350,00 | 20 R$ 350,00 | 21 R$ 350,00 | 22 R$ 350,00 | 23 R$ 350,00 |
24 R$ 350,00 | 25 R$ 350,00 | 26 R$ 350,00 | 27 R$ 350,00 | 28 R$ 350,00 | 29 R$ 350,00 | 30 R$ 350,00 |
-
September
| Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Say |
Dom |
| 1 R$ 350,00 | 2 R$ 350,00 | 3 R$ 350,00 | 4 R$ 350,00 | 5 R$ 350,00 | 6 R$ 350,00 |
7 R$ 350,00 | 8 R$ 350,00 | 9 R$ 350,00 | 10 R$ 350,00 | 11 R$ 350,00 | 12 R$ 350,00 | 13 R$ 350,00 |
14 R$ 350,00 | 15 R$ 350,00 | 16 R$ 350,00 | 17 R$ 350,00 | 18 R$ 350,00 | 19 R$ 350,00 | 20 R$ 350,00 |
21 R$ 350,00 | 22 R$ 350,00 | 23 R$ 350,00 | 24 R$ 350,00 | 25 R$ 350,00 | 26 R$ 350,00 | 27 R$ 350,00 |
28 R$ 350,00 | 29 R$ 350,00 | 30 R$ 350,00 | | | | |
-
October
| Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Say |
Dom |
| | | 1 R$ 350,00 | 2 R$ 350,00 | 3 R$ 350,00 | 4 R$ 350,00 |
5 R$ 350,00 | 6 R$ 350,00 | 7 R$ 350,00 | 8 R$ 350,00 | 9 R$ 350,00 | 10 R$ 350,00 | 11 R$ 350,00 |
12 R$ 350,00 | 13 R$ 350,00 | 14 R$ 350,00 | 15 R$ 350,00 | 16 R$ 350,00 | 17 R$ 350,00 | 18 R$ 350,00 |
19 R$ 350,00 | 20 R$ 350,00 | 21 R$ 350,00 | 22 R$ 350,00 | 23 R$ 350,00 | 24 R$ 350,00 | 25 R$ 350,00 |
26 R$ 350,00 | 27 R$ 350,00 | 28 R$ 350,00 | 29 R$ 350,00 | 30 R$ 350,00 | 31 R$ 350,00 | |
-
November
| Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Say |
Dom |
| | | | | | 1 R$ 350,00 |
2 R$ 350,00 | 3 R$ 350,00 | 4 R$ 350,00 | 5 R$ 350,00 | 6 R$ 350,00 | 7 R$ 350,00 | 8 R$ 350,00 |
9 R$ 350,00 | 10 R$ 350,00 | 11 R$ 350,00 | 12 R$ 350,00 | 13 R$ 350,00 | 14 R$ 350,00 | 15 R$ 350,00 |
16 R$ 350,00 | 17 R$ 350,00 | 18 R$ 350,00 | 19 R$ 350,00 | 20 R$ 350,00 | 21 R$ 350,00 | 22 R$ 350,00 |
23 R$ 350,00 | 24 R$ 350,00 | 25 R$ 350,00 | 26 R$ 350,00 | 27 R$ 350,00 | 28 R$ 350,00 | 29 R$ 350,00 |
-
December
| Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Say |
Dom |
| 1 R$ 350,00 | 2 R$ 350,00 | 3 R$ 350,00 | 4 R$ 350,00 | 5 R$ 350,00 | 6 R$ 350,00 |
7 R$ 350,00 | 8 R$ 350,00 | 9 R$ 350,00 | 10 R$ 350,00 | 11 R$ 350,00 | 12 R$ 350,00 | 13 R$ 350,00 |
14 R$ 350,00 | 15 R$ 350,00 | 16 R$ 350,00 | 17 R$ 350,00 | 18 R$ 350,00 | 19 R$ 350,00 | 20 R$ 350,00 |
21 R$ 350,00 | 22 R$ 350,00 | 23 R$ 350,00 | 24 R$ 350,00 | 25 R$ 350,00 | 26 R$ 350,00 | 27 R$ 350,00 |
28 R$ 350,00 | 29 R$ 350,00 | 30 R$ 350,00 | 31 R$ 350,00 | | | |
-
January
| Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Say |
Dom |
| | | | 1 R$ 350,00 | 2 R$ 350,00 | 3 R$ 350,00 |
4 R$ 350,00 | 5 R$ 350,00 | 6 R$ 350,00 | 7 R$ 350,00 | 8 R$ 350,00 | 9 R$ 350,00 | 10 R$ 350,00 |
11 R$ 350,00 | 12 R$ 350,00 | 13 R$ 350,00 | 14 R$ 350,00 | 15 R$ 350,00 | 16 R$ 350,00 | 17 R$ 350,00 |
18 R$ 350,00 | 19 R$ 350,00 | 20 R$ 350,00 | 21 R$ 350,00 | 22 R$ 350,00 | 23 R$ 350,00 | 24 R$ 350,00 |
25 R$ 350,00 | 26 R$ 350,00 | 27 R$ 350,00 | 28 R$ 350,00 | 29 R$ 350,00 | 30 R$ 350,00 | 31 R$ 350,00 |
-
February
| Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Say |
Dom |
1 R$ 350,00 | 2 R$ 350,00 | 3 R$ 350,00 | 4 R$ 350,00 | 5 R$ 350,00 | 6 R$ 350,00 | 7 R$ 350,00 |
8 R$ 350,00 | 9 R$ 350,00 | 10 R$ 350,00 | 11 R$ 350,00 | 12 R$ 350,00 | 13 R$ 350,00 | 14 R$ 350,00 |
15 R$ 350,00 | 16 R$ 350,00 | 17 R$ 350,00 | 18 R$ 350,00 | 19 R$ 350,00 | 20 R$ 350,00 | 21 R$ 350,00 |
22 R$ 350,00 | 23 R$ 350,00 | 24 R$ 350,00 | 25 R$ 350,00 | 26 R$ 350,00 | 27 R$ 350,00 | 28 R$ 350,00 |
-
March
| Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Say |
Dom |
1 R$ 350,00 | 2 R$ 350,00 | 3 R$ 350,00 | 4 R$ 350,00 | 5 R$ 350,00 | 6 R$ 350,00 | 7 R$ 350,00 |
8 R$ 350,00 | 9 R$ 350,00 | 10 R$ 350,00 | 11 R$ 350,00 | 12 R$ 350,00 | 13 R$ 350,00 | 14 R$ 350,00 |
15 R$ 350,00 | 16 R$ 350,00 | 17 R$ 350,00 | 18 R$ 350,00 | 19 R$ 350,00 | 20 R$ 350,00 | 21 R$ 350,00 |
22 R$ 350,00 | 23 R$ 350,00 | 24 R$ 350,00 | 25 R$ 350,00 | 26 R$ 350,00 | 27 R$ 350,00 | 28 R$ 350,00 |
29 R$ 350,00 | 30 R$ 350,00 | 31 R$ 350,00 | | | | |
-
April
| Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Say |
Dom |
| | | 1 R$ 350,00 | 2 R$ 350,00 | 3 R$ 350,00 | 4 R$ 350,00 |
5 R$ 350,00 | 6 R$ 350,00 | 7 R$ 350,00 | 8 R$ 350,00 | 9 R$ 350,00 | 10 R$ 350,00 | 11 R$ 350,00 |
12 R$ 350,00 | 13 R$ 350,00 | 14 R$ 350,00 | 15 R$ 350,00 | 16 R$ 350,00 | 17 R$ 350,00 | 18 R$ 350,00 |
19 R$ 350,00 | 20 R$ 350,00 | 21 R$ 350,00 | 22 R$ 350,00 | 23 R$ 350,00 | 24 R$ 350,00 | 25 R$ 350,00 |
26 R$ 350,00 | 27 R$ 350,00 | 28 R$ 350,00 | 29 R$ 350,00 | 30 R$ 350,00 | | |
-
May
| Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Say |
Dom |
| | | | | 1 R$ 350,00 | 2 R$ 350,00 |
3 R$ 350,00 | 4 R$ 350,00 | 5 R$ 350,00 | 6 R$ 350,00 | 7 R$ 350,00 | 8 R$ 350,00 | 9 R$ 350,00 |
10 R$ 350,00 | 11 R$ 350,00 | 12 R$ 350,00 | 13 R$ 350,00 | 14 R$ 350,00 | 15 R$ 350,00 | 16 R$ 350,00 |
17 R$ 350,00 | 18 R$ 350,00 | 19 R$ 350,00 | 20 R$ 350,00 | 21 R$ 350,00 | 22 R$ 350,00 | 23 R$ 350,00 |
24 R$ 350,00 | 25 R$ 350,00 | 26 R$ 350,00 | 27 R$ 350,00 | 28 R$ 350,00 | 29 R$ 350,00 | 30 R$ 350,00 |
-
June
| Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Say |
Dom |
| 1 R$ 350,00 | 2 R$ 350,00 | 3 R$ 350,00 | 4 R$ 350,00 | 5 R$ 350,00 | 6 R$ 350,00 |
7 R$ 350,00 | 8 R$ 350,00 | 9 R$ 350,00 | 10 R$ 350,00 | 11 R$ 350,00 | 12 R$ 350,00 | 13 R$ 350,00 |
14 R$ 350,00 | 15 R$ 350,00 | 16 R$ 350,00 | 17 R$ 350,00 | 18 R$ 350,00 | 19 R$ 350,00 | 20 R$ 350,00 |
21 R$ 350,00 | 22 R$ 350,00 | 23 R$ 350,00 | 24 R$ 350,00 | 25 R$ 350,00 | 26 R$ 350,00 | 27 R$ 350,00 |
28 R$ 350,00 | 29 R$ 350,00 | 30 R$ 350,00 | | | | |
informações adicionais
café de manhã não incluido
máximo 02 hospedes
Contate o Corretor
Bruno Rosso
CRECI 11.401
CNAI 5.232
Imóveis Semelhantes