Jaguaribe, 104 Cocoon Smart Flat: kitinet EXECUTIVO TOP ! Jaguaribe, Salvador - Rua Haeckel José de Almeida, 238 - Jaguaribe, Salvador - BA, Brasil
Aluguel por temporada R$ 450,00 por noite
COM EXLUSIVIDADE
Faça sua reserva pelo Airbnb
Em Jaguaribe/Piatã, um dos bairros mais tranquilos de Salvador, a poucos passos da praia, a 15 min do aeroporto internacional de Salvador, perto de supermercado, ao lado do restaurante Armazém Paulistano, no 1° andar do Cocoon Smart Flat (ex hotel Cocoon & Lounge), ALUGO POR TEMPORADA este recém entregue apartamento EXECUTIVO tipo studio/kitinet , finamente decorado e equipado com tudo o que precisa para tomar sua estadia bem confortável e agradável.
O apartamento dispõe de um exclusivo AMPLO terraço (de aproximadamente 24 metros quadrados), bem aconchegante e charmoso, ventilado e com vista para a piscina e o mar.
O terraço é equipado com: chiase redonda com estofado, guarda sol 240x240, 2 espreguiçadeiras e mesinha de centro e mesa para 6 pessoas; com certeza é o lugar ideal para descansar, tomar um banho de sol ou tomar um drink ….. esse espaço realmente é o destaque desse imóvel e com certeza irá contribuir de forma determinante a tornar a sua estadia numa memorável experiencia !!
O apartamento é equipado com:
-
Ar condicionado 18.000 Btu
- Wi-fi particular 350 MG
- Cofre
-
Ventilador de teto com controle
- Maquina de lavar e secar
- Smart Tv 43” com canais básicos
-
Ferro e tábua para passar
O imóvel se compõe de:
-
banheiro com chuveiro elétrico, maquina de lavar e secar, exaustor e moveis planejados;
- "quarto" tipo kitinet com cama QUEEN size, cortina a painéis tipo japonês para garantir mais privacidade, armários com portas de correr com espelhos, amplo rack com tv e com prateleiras;
- cozinha americana com armários planejados, equipada com vários eletrodomésticos: liquificador, airfyer, sanduicheira, grelha elétrica, bebedouro elétrico de coluna, microondas, forno, cooktop a indução (extremamente pratico porque pode ser utilizado em qualquer lugar: bancada, mesa, ….)
- varanda (com mesa e 4 cadeiras) protegido com toldo em caso de chuva.
-
O terraço dispõe torneira, luzes e tomadas externas
O acesso ao prédio é através de dispositivo eletrônico;
O apartamento é no 1° andar (de escada)
É permitido o uso da piscina até 18.00 horas
O prédio dispõe de uma ampla e confortável hall e tem acesso direito ao restaurante Armazém Paulistano.
O Cocoon Flat é estrategicamente localizado: perto da avenidas Otavio Mangabeira, Orlando Gomes, Pinto de Aguiar e da avenida Luis Viana (Paralela); a 15 minutos do aeroporto internacional de Salvador; bem próximo a paria de Jaguaribe uma das preferida pelo surfistas, kitesurfistas e banhistas.
No entorno se encontram ponto de ônibus, supermercado, farmácia, padaria, posto de combustível, academia, barzinhos e restaurantes, salão de beleza, …….
Estada mínima 4 diárias
O valor da diária depende da temporada. Ofereço planos especiais para mensalistas
DETALHES do IMÓVEL
- piscina
- estacionamento na rua
- 1 banheiro
- mobiliado
- 1 cama queen size
- ar condicionado em 1 quarto
- wi-fi particular
Amenidades do Imóvel
- lençóis e toalhas
- pratos e utensílios
- bebedouro elétrico
- fogão elétrico
- maquina para lavar
- maquina para secar
- ar condicionado
- ventilador de teto
- interfone
- wifi
- wifi particular
- tv cabo / sat
- microondas
- forno
- cafeteira elétrica
- torradeira
- chuveiro elétrico
- ferro de passar
- cofre
- piscina
- varanda
- terraço
- vista mar
Características do Condominio
- condomínio com portaria 24h
- condomínio com restaurante
Localização do Imóvel
CALENDARIO DAS RESERVAS
-
July
| Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Say |
Dom |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 R$ 450,00 | 18 R$ 450,00 | 19 R$ 450,00 |
20 R$ 450,00 | 21 R$ 450,00 | 22 R$ 450,00 | 23 R$ 450,00 | 24 R$ 450,00 | 25 R$ 450,00 | 26 R$ 450,00 |
27 R$ 450,00 | 28 R$ 450,00 | 29 R$ 450,00 | 30 R$ 450,00 | 31 R$ 450,00 | | |
-
August
| Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Say |
Dom |
| | | | | 1 R$ 450,00 | 2 R$ 450,00 |
3 R$ 450,00 | 4 R$ 450,00 | 5 R$ 450,00 | 6 R$ 450,00 | 7 R$ 450,00 | 8 R$ 450,00 | 9 R$ 450,00 |
10 R$ 450,00 | 11 R$ 450,00 | 12 R$ 450,00 | 13 R$ 450,00 | 14 R$ 450,00 | 15 R$ 450,00 | 16 R$ 450,00 |
17 R$ 450,00 | 18 R$ 450,00 | 19 R$ 450,00 | 20 R$ 450,00 | 21 R$ 450,00 | 22 R$ 450,00 | 23 R$ 450,00 |
24 R$ 450,00 | 25 R$ 450,00 | 26 R$ 450,00 | 27 R$ 450,00 | 28 R$ 450,00 | 29 R$ 450,00 | 30 R$ 450,00 |
-
September
| Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Say |
Dom |
| 1 R$ 450,00 | 2 R$ 450,00 | 3 R$ 450,00 | 4 R$ 450,00 | 5 R$ 450,00 | 6 R$ 450,00 |
7 R$ 450,00 | 8 R$ 450,00 | 9 R$ 450,00 | 10 R$ 450,00 | 11 R$ 450,00 | 12 R$ 450,00 | 13 R$ 450,00 |
14 R$ 450,00 | 15 R$ 450,00 | 16 R$ 450,00 | 17 R$ 450,00 | 18 R$ 450,00 | 19 R$ 450,00 | 20 R$ 450,00 |
21 R$ 450,00 | 22 R$ 450,00 | 23 R$ 450,00 | 24 R$ 450,00 | 25 R$ 450,00 | 26 R$ 450,00 | 27 R$ 450,00 |
28 R$ 450,00 | 29 R$ 450,00 | 30 R$ 450,00 | | | | |
-
October
| Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Say |
Dom |
| | | 1 R$ 450,00 | 2 R$ 450,00 | 3 R$ 450,00 | 4 R$ 450,00 |
5 R$ 450,00 | 6 R$ 450,00 | 7 R$ 450,00 | 8 R$ 450,00 | 9 R$ 450,00 | 10 R$ 450,00 | 11 R$ 450,00 |
12 R$ 450,00 | 13 R$ 450,00 | 14 R$ 450,00 | 15 R$ 450,00 | 16 R$ 450,00 | 17 R$ 450,00 | 18 R$ 450,00 |
19 R$ 450,00 | 20 R$ 450,00 | 21 R$ 450,00 | 22 R$ 450,00 | 23 R$ 450,00 | 24 R$ 450,00 | 25 R$ 450,00 |
26 R$ 450,00 | 27 R$ 450,00 | 28 R$ 450,00 | 29 R$ 450,00 | 30 R$ 450,00 | 31 R$ 450,00 | |
-
November
| Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Say |
Dom |
| | | | | | 1 R$ 450,00 |
2 R$ 450,00 | 3 R$ 450,00 | 4 R$ 450,00 | 5 R$ 450,00 | 6 R$ 450,00 | 7 R$ 450,00 | 8 R$ 450,00 |
9 R$ 450,00 | 10 R$ 450,00 | 11 R$ 450,00 | 12 R$ 450,00 | 13 R$ 450,00 | 14 R$ 450,00 | 15 R$ 450,00 |
16 R$ 450,00 | 17 R$ 450,00 | 18 R$ 450,00 | 19 R$ 450,00 | 20 R$ 450,00 | 21 R$ 450,00 | 22 R$ 450,00 |
23 R$ 450,00 | 24 R$ 450,00 | 25 R$ 450,00 | 26 R$ 450,00 | 27 R$ 450,00 | 28 R$ 450,00 | 29 R$ 450,00 |
-
December
| Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Say |
Dom |
| 1 R$ 450,00 | 2 R$ 450,00 | 3 R$ 450,00 | 4 R$ 450,00 | 5 R$ 450,00 | 6 R$ 450,00 |
7 R$ 450,00 | 8 R$ 450,00 | 9 R$ 450,00 | 10 R$ 450,00 | 11 R$ 450,00 | 12 R$ 450,00 | 13 R$ 450,00 |
14 R$ 450,00 | 15 R$ 450,00 | 16 R$ 450,00 | 17 R$ 450,00 | 18 R$ 450,00 | 19 R$ 450,00 | 20 R$ 450,00 |
21 R$ 450,00 | 22 R$ 450,00 | 23 R$ 450,00 | 24 R$ 450,00 | 25 R$ 450,00 | 26 R$ 450,00 | 27 R$ 450,00 |
28 R$ 450,00 | 29 R$ 450,00 | 30 R$ 450,00 | 31 R$ 450,00 | | | |
-
January
| Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Say |
Dom |
| | | | 1 R$ 450,00 | 2 R$ 450,00 | 3 R$ 450,00 |
4 R$ 450,00 | 5 R$ 450,00 | 6 R$ 450,00 | 7 R$ 450,00 | 8 R$ 450,00 | 9 R$ 450,00 | 10 R$ 450,00 |
11 R$ 450,00 | 12 R$ 450,00 | 13 R$ 450,00 | 14 R$ 450,00 | 15 R$ 450,00 | 16 R$ 450,00 | 17 R$ 450,00 |
18 R$ 450,00 | 19 R$ 450,00 | 20 R$ 450,00 | 21 R$ 450,00 | 22 R$ 450,00 | 23 R$ 450,00 | 24 R$ 450,00 |
25 R$ 450,00 | 26 R$ 450,00 | 27 R$ 450,00 | 28 R$ 450,00 | 29 R$ 450,00 | 30 R$ 450,00 | 31 R$ 450,00 |
-
February
| Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Say |
Dom |
1 R$ 450,00 | 2 R$ 450,00 | 3 R$ 450,00 | 4 R$ 450,00 | 5 R$ 450,00 | 6 R$ 450,00 | 7 R$ 450,00 |
8 R$ 450,00 | 9 R$ 450,00 | 10 R$ 450,00 | 11 R$ 450,00 | 12 R$ 450,00 | 13 R$ 450,00 | 14 R$ 450,00 |
15 R$ 450,00 | 16 R$ 450,00 | 17 R$ 450,00 | 18 R$ 450,00 | 19 R$ 450,00 | 20 R$ 450,00 | 21 R$ 450,00 |
22 R$ 450,00 | 23 R$ 450,00 | 24 R$ 450,00 | 25 R$ 450,00 | 26 R$ 450,00 | 27 R$ 450,00 | 28 R$ 450,00 |
-
March
| Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Say |
Dom |
1 R$ 450,00 | 2 R$ 450,00 | 3 R$ 450,00 | 4 R$ 450,00 | 5 R$ 450,00 | 6 R$ 450,00 | 7 R$ 450,00 |
8 R$ 450,00 | 9 R$ 450,00 | 10 R$ 450,00 | 11 R$ 450,00 | 12 R$ 450,00 | 13 R$ 450,00 | 14 R$ 450,00 |
15 R$ 450,00 | 16 R$ 450,00 | 17 R$ 450,00 | 18 R$ 450,00 | 19 R$ 450,00 | 20 R$ 450,00 | 21 R$ 450,00 |
22 R$ 450,00 | 23 R$ 450,00 | 24 R$ 450,00 | 25 R$ 450,00 | 26 R$ 450,00 | 27 R$ 450,00 | 28 R$ 450,00 |
29 R$ 450,00 | 30 R$ 450,00 | 31 R$ 450,00 | | | | |
-
April
| Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Say |
Dom |
| | | 1 R$ 450,00 | 2 R$ 450,00 | 3 R$ 450,00 | 4 R$ 450,00 |
5 R$ 450,00 | 6 R$ 450,00 | 7 R$ 450,00 | 8 R$ 450,00 | 9 R$ 450,00 | 10 R$ 450,00 | 11 R$ 450,00 |
12 R$ 450,00 | 13 R$ 450,00 | 14 R$ 450,00 | 15 R$ 450,00 | 16 R$ 450,00 | 17 R$ 450,00 | 18 R$ 450,00 |
19 R$ 450,00 | 20 R$ 450,00 | 21 R$ 450,00 | 22 R$ 450,00 | 23 R$ 450,00 | 24 R$ 450,00 | 25 R$ 450,00 |
26 R$ 450,00 | 27 R$ 450,00 | 28 R$ 450,00 | 29 R$ 450,00 | 30 R$ 450,00 | | |
-
May
| Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Say |
Dom |
| | | | | 1 R$ 450,00 | 2 R$ 450,00 |
3 R$ 450,00 | 4 R$ 450,00 | 5 R$ 450,00 | 6 R$ 450,00 | 7 R$ 450,00 | 8 R$ 450,00 | 9 R$ 450,00 |
10 R$ 450,00 | 11 R$ 450,00 | 12 R$ 450,00 | 13 R$ 450,00 | 14 R$ 450,00 | 15 R$ 450,00 | 16 R$ 450,00 |
17 R$ 450,00 | 18 R$ 450,00 | 19 R$ 450,00 | 20 R$ 450,00 | 21 R$ 450,00 | 22 R$ 450,00 | 23 R$ 450,00 |
24 R$ 450,00 | 25 R$ 450,00 | 26 R$ 450,00 | 27 R$ 450,00 | 28 R$ 450,00 | 29 R$ 450,00 | 30 R$ 450,00 |
-
June
| Seg |
Ter |
Qua |
Qui |
Sex |
Say |
Dom |
| 1 R$ 450,00 | 2 R$ 450,00 | 3 R$ 450,00 | 4 R$ 450,00 | 5 R$ 450,00 | 6 R$ 450,00 |
7 R$ 450,00 | 8 R$ 450,00 | 9 R$ 450,00 | 10 R$ 450,00 | 11 R$ 450,00 | 12 R$ 450,00 | 13 R$ 450,00 |
14 R$ 450,00 | 15 R$ 450,00 | 16 R$ 450,00 | 17 R$ 450,00 | 18 R$ 450,00 | 19 R$ 450,00 | 20 R$ 450,00 |
21 R$ 450,00 | 22 R$ 450,00 | 23 R$ 450,00 | 24 R$ 450,00 | 25 R$ 450,00 | 26 R$ 450,00 | 27 R$ 450,00 |
28 R$ 450,00 | 29 R$ 450,00 | 30 R$ 450,00 | | | | |
informações adicionais
café de manhã não incluido
máximo 02 hospedes
Contate o Corretor
Bruno Rosso
CRECI 11.401
CNAI 5.232
Imóveis Semelhantes
Aluguel por temporada R$ 450,00 por noite
Aluguel por temporada R$ 450,00 por noite